POSITION
Meneur
TAILLE
6'3"
POIDS
170 lbs
DATE DE NAISSANCE
20 décembre 2001
VILLE NATALE
Montréal
UNIVERSITÉ
Victoria
CÉGEP
Dawson
ANNÉES PRO
Recrue
POINTS PAR MATCH
-
REBONDS PAR MATCH
-
MINUTES PAR MATCH
-
Renoldo Robinson a joué les deux dernières saisons avec les Vikes de l'Université de Victoria. Robinson a notamment été nommé sur l'équipe d'étoiles des recrues de l'Ouest du Canada et du CIS en 2022-23.
La saison dernière, le Montréalais a enregistré une moyenne de 14,8 points, 5,2 rebonds et 21,9 minutes de jeu par match.
Robinson a été sélectionné par l'Alliance en troisième ronde du repêchage de la LECB.
‹ Cette opportunité de jouer pour l'équipe de ma ville natale me remplit de fierté et de gratitude. Je m'engage à représenter Montréal fièrement tant sur qu'en dehors du terrain. ›
- Renoldo Robinson
CINQ DERNIERS MATCHS (Victoria 2023-24)
Date | Contre | V/D | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FG% | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | TO | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 mars 2024 | Citadins de l'UQAM | D | 22 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 25.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
9 mars 2024 | Brock Badgers | V | 25 | 11 | 4 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 |
8 mars 2024 | Rouge et Or de Laval | D | 28 | 16 | 3 | 11 | 1 | 5 | 27.3 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
25 février 2024 | Winnipeg Wesmen | V | 29 | 33 | 12 | 22 | 4 | 10 | 54.5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
24 février 2024 | UNBC Timberwolves | V | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 3 | 20.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Merci de vous inscrire à la liste d’envoi de l’Alliance. Surveillez votre boîte de réception pour recevoir des mises à jour, des offres exclusives et plus encore de la part de l’équipe.