POSITION
Meneur
TAILLE
6'7"
POIDS
200
DATE DE NAISSANCE
24 avril 1998
VILLE NATALE
Montréal
UNIVERSITÉ
UQAM
CÉGEP
Dawson
ANNÉES PRO
Joueur de développement U Sports
POINTS PAR MATCH
3.2
REBONDS PAR MATCH
1.8
MINUTES PAR MATCH
13.4
Bahaïde Haïdara a joué quatre saisons universitaires avec George Mason University (2019-2021), St. Francis Brooklyn University (2021-2022) et l'Université du Québec à Montréal (2022-2023). Il a enregistré une moyenne de 13,5 points, 5,5 rebonds, 3,1 passes décisives et 32,7 minutes de jeu en 16 matchs avec les Citadins de l'UQAM en 2022-23, en plus d'être nommé le Joueur défensif de l'année du RSEQ, membre de la première équipe d'étoiles du RSEQ et l'Athlète masculin par excellence de l'année de l'UQAM.
Haïdara a été sélectionné 19e au total au repêchage U Sports de la LECB en 2023 par l'Alliance de Montréal. Avec l'Alliance, en tant que Joueur de développement U Sports, Haïdara a enregistré une moyenne de 3,2 points et 1,8 rebonds en 13,4 minutes de jeu par match.
‹ Représenter Montréal est très important pour moi. Il n'y a aucun plus beau feeling que de jouer à la maison. ›
- Bahaïde Haïdara
CINQ DERNIERS MATCHS
Date | Contre | V/D | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FG% | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | TO | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 juillet 2023 | Niagara | D | 22 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 juillet 2023 | Brampton | D | 19 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 66.7% | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 juillet 2023 | Scarborough | D | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 juillet 2023 | Scarborough | D | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 juin 2023 | Ottawa | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIQUES UNVIERSITAIRES
Totaux
Année | Équipe | Matchs | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | UQAM | 16 | 523 | 216 | 76-173 | 20-27 | 44-65 | NA | NA | 88 | 50 | 33 | 7 | 24 | 52 |
2021-22 | SFNY | 29 | 534 | 99 | 40-72 | 2-12 | 18-34 | 42 | 65 | 107 | 18 | 61 | 5 | 23 | 25 |
2020-21 | GMU | 22 | 191 | 53 | 25-45 | 0-2 | 3-16 | 33 | 30 | 63 | 13 | 17 | 4 | 13 | 14 |
2019-20 | GMU | 2 | 15 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Totaux | 69 | 676 | 1263 | 141-293 | 22-41 | 65-117 | 79 | 97 | 264 | 84 | 113 | 16 | 60 | 93 |
Moyennes
Année | Équipe | Matchs | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | UQAM | 16 | 32.7 | 13.5 | 0.439 | 0.278 | 0.677 | NA | NA | 5.5 | NA | NA | NA | NA | NA |
2021-22 | SFNY | 29 | 18.4 | 31 | 0.556 | 0.167 | 0.529 | 1.4 | 2.2 | 3.7 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 |
2020-21 | GMU | 22 | 8.7 | 2.4 | 0.556 | 0 | 0.188 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
2019-20 | GMU | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totaux | 69 | 33.6 | 25.6 | 0.47 | 0.34 | 0.845 | 1.21 | 5.8 | 7 | 5.9 | 2.6 | 0.2 | 1.6 | 3.8 |
Merci de vous inscrire à la liste d’envoi de l’Alliance. Surveillez votre boîte de réception pour recevoir des mises à jour, des offres exclusives et plus encore de la part de l’équipe.