POSITION
Ailier
TAILLE
6'8"
POIDS
236
NATIONALITÉ
Canada
VILLE NATALE
Montréal, QC
UNIVERSITÉ
Prairie View A&M
ÉCOLE SECONDAIRE
Lucien Pagé
ANNÉES PRO
4
POINTS PAR MATCH
6.5
REBONDS PAR MATCH
4.1
PASSES DÉCISIVES PAR MATCH
1.2
Elijah Ifejeh a joué cinq saisons universitaires, soit avec le Collège communautaire Hill (2018-19), l'Université de Louisiane à Monroe (2019-20), l'Université du Sud-Est de la Louisiane (2020-21) et l'Université Prairie View A&M (2021-22). Le Montréalais a connu sa meilleure saison avec le Collège Hill, enregistrant une moyenne de 7,5 points et 5,2 rebonds par match.
Après avoir joué les deux derniers matchs de la saison avec l'Alliance en 2022 (moyenne de 9,5 points, 5,0 rebonds et 20,8 minutes de jeu), Elijah s'est démarqué comme étant un joueur clé de la formation montréalaise au courant de la saison 2023, moyennant 6,3 points, 5,4 rebonds et 1,2 passes décisives par match.
‹ Je suis incroyablement fier et honoré de représenter ma ville. ›
- Elijah Ifejeh
STATISTIQUES - SAISON 2024
Date | Contre | V/D | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FG% | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | TO | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 juin | Scarborough | D | 22 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
21 juin | Niagara | D | 23 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 42 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19 juin | Brampton | D | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 juin | Scarborough | V | 15 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 juin | Niagara | D | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 juin | Ottawa | V | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 juin | Ottawa | D | 25 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 42 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 |
2 juin | Brampton | V | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 mai | Edmonton | D | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 mai | Saskatchewan | D | 18 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
23 mai | Vancouver | D | 22 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Merci de vous inscrire à la liste d’envoi de l’Alliance. Surveillez votre boîte de réception pour recevoir des mises à jour, des offres exclusives et plus encore de la part de l’équipe.