POSITION
Arrière
TAILLE
6'5"
POIDS
209 lbs
DATE DE NAISSANCE
21 mars 1996
VILLE NATALE
Augusta, GA
UNIVERSITÉ
Virginia Tech
ÉCOLE SECONDAIRE
Aquinas High School
ANNÉES PRO
5
POINTS PAR MATCH
15.6
REBONDS PAR MATCH
4.0
PASSES DÉCISIVES PAR MATCH
2.3
Ahmed Hill s'est imposé comme le meilleur marqueur de l'Alliance en 2023, affichant une moyenne de 20,4 points, 4,5 rebonds et 2,3 passes décisives en 32,8 minutes de jeu par match. Ce rendement lui a permis de s'imposer comme meneur de tous les temps de la franchise en termes de points par match et de faire partie de la deuxième équipe d'étoiles de la LECB, en plus d'être nommé Joueur offensif de l'année de l'Alliance.
Originiaire d'Augusta, en Géorgie, Hill est entré dans l'histoire de la LECB en devenant le premier joueur à dépasser le seuil des 1 000 points en carrière le 28 juillet 2023. Hill se classe présentement deuxième sur la liste des meilleurs marqueurs de tous les temps de la LECB.
‹ Je suis fier de porter les couleurs de l'Alliance et de représenter Montréal. Il n'y a rien de plus gratifiant que de sentir le soutien de toute une communauté, et je suis honoré d'en faire partie. ›
- Ahmed Hill
STATISTIQUES - SAISON 2024
Date | Contre | V/D | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FG% | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 juin | Scarborough | D | 33 | 17 | 4 | 16 | 2 | 9 | 25 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 |
21 juin | Niagara | D | 31 | 23 | 9 | 13 | 3 | 6 | 69 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
19 juin | Brampton | D | 27 | 14 | 3 | 10 | 2 | 6 | 30 | 6 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
16 juin | Scarborough | V | 34 | 14 | 5 | 11 | 2 | 4 | 42 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
13 juin | Niagara | D | 33 | 19 | 7 | 15 | 2 | 6 | 46 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
11 juin | Ottawa | V | 31 | 17 | 6 | 13 | 3 | 9 | 46 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 |
5 juin | Ottawa | D | 25 | 11 | 4 | 10 | 2 | 4 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 juin | Brampton | V | 29 | 19 | 6 | 13 | 5 | 7 | 46 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 |
30 mai | Edmonton | D | 33 | 12 | 4 | 12 | 2 | 8 | 33 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
25 mai | Saskatchewan | D | 36 | 14 | 5 | 14 | 3 | 9 | 35 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
23 mai | Vancouver | D | 34 | 12 | 5 | 16 | 0 | 7 | 31.3 | 2 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 |
Merci de vous inscrire à la liste d’envoi de l’Alliance. Surveillez votre boîte de réception pour recevoir des mises à jour, des offres exclusives et plus encore de la part de l’équipe.