POSITION
Pivot
TAILLE
7'0"
POIDS
275 lbs
DATE DE NAISSANCE
26 février 1994
VILLE NATALE
Amsterdam, NL
UNIVERSITÉ
Rutgers
ÉCOLE SECONDAIRE
Canarias Basketball Academy
ANNÉES PRO
6
POINTS PAR MATCH
5.2
REBONDS PAR MATCH
4.2
PASSES DÉCISIVES PAR MATCH
0.5
Un pivot de sept pieds, Doorson a joué quatre saisons universitaires avec les Scarlet Knights de Rutgers dans la division 1 de la NCAA. Il a également joué les six dernières saisons professionnelles en Europe.
Doorson a joué les saisons 2021-22, 2022-23 et 2023-24 dans la ligue BNXT, regroupant des équipes belges et néerlandaises. Le pivot a moyenné 7,2 points, 4,9 rebonds, 1,0 passe décisive, 1,0 bloc et 19,6 minutes par match la saison dernière. Doorson a terminé la saison 2021-22 en tant que meneur de la ligue BNXT en termes de blocs par match.
Le nouveau joueur de l’Alliance a également joué les saisons 2019-20 (Marin Peixe Galego) et 2020-21 (Melilla Ciudad Del Deporte) en Espagne ainsi que la saison 2020-21 en Estonie.
STATISTIQUES - SAISON 2024
Date | Contre | V/D | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FG% | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | TO | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 juin | Scarborough | D | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
21 juin | Niagara | D | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 juin | Brampton | D | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 juin | Scarborough | V | 20 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 42 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
13 juin | Niagara | D | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 juin | Ottawa | V | 20 | 16 | 6 | 7 | 0 | 0 | 85 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 |
5 juin | Ottawa | D | 13 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2 juin | Brampton | V | 21 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 mai | Edmonton | D | 19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 mai | Saskatchewan | D | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 mai | Vancouver | D | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Merci de vous inscrire à la liste d’envoi de l’Alliance. Surveillez votre boîte de réception pour recevoir des mises à jour, des offres exclusives et plus encore de la part de l’équipe.