POSITION
Meneur
TAILLE
6'1"
POIDS
187 lbs
DATE DE NAISSANCE
25 janvier 1996
VILLE NATALE
Montréal, QC
UNIVERSITÉ
Carleton
ÉCOLE SECONDAIRE
Académie Thetford
ANNÉES PRO
2
POINTS PAR MATCH
8.2
REBONDS PAR MATCH
2.5
PASSES DÉCISIVES PAR MATCH
5.8
Alain Louis a joué son basketball universitaire avec l'Université Carleton (2017-2022), où il a remporté trois championnats nationaux et a été nommé le Joueur le plus utile des finales en 2022. En tant que joueur universitaire, Louis a été repêché 15e au total par les BlackJacks d'Ottawa lors du repêchage de la LECB en 2021 en tant que Joueur de développement U Sports. Avec les BlackJacks, Louis a affiché une moyenne de 7,1 points, 2,8 passes décisives et 21,6 minutes de jeu par match.
Après sa dernière année universitaire, Louis a été repêché deuxième au total par l'Alliance de Montréal au repêchage de la LECB en 2022. Le Montréalais a affiché une moyenne de 6,3 points, 2,0 rebonds, 3,2 passes décisives et 21,8 minutes de jeu par match en 2022. En 2023, Louis a enregistré une moyenne de 9,3 points, 3,8 rebonds et 5,3 passes décisives par match.
‹ Avoir l'opportunité de représenter ma ville sur le terrain est quelque chose que je ne prends pas à la légère. Chaque fois que je met les pieds sur le terrain, je veux gagner pour Montréal. ›
- Alain Louis
STATISTIQUES - SAISON 2024
Date | Contre | V/D | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FG% | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | TO | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 juin | Scarborough | D | 13 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
21 juin | Niagara | D | 26 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 juin | Brampton | D | 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
16 juin | Scarborough | V | 17 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 60 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
13 juin | Niagara | D | 20 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
11 juin | Ottawa | V | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
5 juin | Ottawa | D | 23 | 9 | 2 | 8 | 2 | 4 | 25 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
30 mai | Edmonton | D | 34 | 13 | 4 | 9 | 1 | 2 | 44 | 4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 13 | 1 | 5 | 1 |
25 mai | Saskatchewan | D | 25 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 |
23 mai | Vancouver | D | 38 | 8 | 3 | 11 | 0 | 5 | 27 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Merci de vous inscrire à la liste d’envoi de l’Alliance. Surveillez votre boîte de réception pour recevoir des mises à jour, des offres exclusives et plus encore de la part de l’équipe.