Treveon Graham | #8 | Ailier

POSITION

Ailier

TAILLE

6'6"

POIDS

219

DATE DE NAISSANCE

28 octobre 1993

VILLE NATALE

Washington, D.C., USA

UNIVERSITÉ

Virginia Commonwealth University

ÉCOLE SECONDAIRE

St Mary's Ryken

ANNÉES PRO

7

POINTS PAR MATCH

14.6

REBONDS PAR MATCH

9.3

PASSES DÉCISIVES PAR MATCH

2.3

TREVEON GRAHAM

Treveon Graham a joué sa carrière universitaire à VCU, où il a été nommé le Joueur le plus utile de la conférence A-10 en 2014-15. Il est l'un des 15 joueurs ayant marqué 1500 points ou plus pour VCU et se classe actuellement cinquième avec 1667 points.


Après ne pas avoir été sélectionné lors du repêchage de la NBA en 2015, Graham a rejoint les Spurs de San Antonio pour la Summer League. Il a enseuite signé avec le Utah Jazz avant de rejoindre leur équie de G League, le Stamped de l'Idaho. Graham a par la suite joué quatre saisons dans la NBA avec les Hornets de Charlotte (2016-2018), les Nets de Brooklyn (2018-19), les Timberwolves de Minnesota et les Hawks d'Atlanta (2019-20).


Après avoir joué les saisons 2021-22 et 2022-23 dans la NBA G League avec les Nets de Long Island, Graham a rejoint l'Alliance de Montréal avant la saison 2023. Le vétéran de la NBA a affiché une moyenne de 14,6 points, 9,3 rebonds et 2,3 passes décisives à sa première saison dans la LECB. Graham a établi un record de rebond de la LECB avec 20 rebonds dans un match, et a failli réaliser le premier 20-20 de l'histoire de la ligue s'il avait marqué un seul point de plus.


Consulter la bio complète

‹ Montréal est une ville exceptionnelle avec des partisans passionés, et j'adore jouer devant eux. ›


- Treveon Graham

STATISTIQUES PROFESSIONNELLE

Totaux

Saison Équipe M MIN PTS 2FGP 3FGP FT RO RD RT PD FP BL V RE
2022-23 Long Island Nets 33 446 130 33-67 17-61 8-15 45 77 122 20 47 6 21 17
2021-22 Long Island Nets 17 422 76 11-32 13-41 10-16 37 65 102 26 37 4 14 13
2019-20 Atlanta Hawks 22 255 72 12-30 13-37 9-19 22 28 50 15 36 4 7 10
2019-20 Minnesota Timberwolves 33 645 171 42-93 20-83 27-37 30 71 101 30 66 2 17 19
2018-19 Long Island Nets 1 25 17 4-6 2-5 3-4 2 6 8 1 2 0 3 3
2018-19 Brooklyn Nets 35 694 183 25-63 38-128 18-22 22 84 106 34 68 7 13 17
2017-18 Charlotte Hornets 63 1046 273 56-124 40-97 41-59 42 79 121 59 109 2 33 27
2016-17 Charlotte Hornets 27 187 57 10-25 9-15 10-15 5 17 22 6 18 1 6 3
2015-16 Idaho Stampede 46 1399 723 192-357 68-207 135-217 74 208 282 74 118 10 39 65
Totaux

Moyennes

Saison Équipe M MIN PTS FG% 3% FT% RO RD RT PD FP BL V RE
2022-23 Long Island Nets 33 13.5 3.9 0.391 0.279 0.533 1.4 2.3 3.7 0.6 1.4 0.2 0.6 0.5
2021-22 Long Island Nets 17 24.8 4.5 0.329 0.317 0.625 2.2 3.8 6 1.5 2.2 0.2 0.8 0.8
2019-20 Atlanta Hawks 22 11.6 3.3 0.373 0.351 0.474 1 1.3 2.3 0.7 1.6 0.2 0.3 0.5
2019-20 Minnesota Timberwolves 33 19.5 5.2 0.352 0.241 0.73 0.9 2.2 3.1 0.9 2 0.1 0.5 0.6
2018-19 Long Island Nets 1 25 17 0.545 0.4 0.75 2 6 8 1 2 0 3 3
2018-19 Brooklyn Nets 35 19.8 5.3 0.335 0.297 0.818 0.6 2.4 3 1 1.9 0.2 0.4 0.5
2017-18 Charlotte Hornets 63 16.6 4.3 0.434 0.412 0.695 0.7 1.3 1.9 0.9 1.7 0 0.5 0.4
2016-17 Charlotte Hornets 27 6.9 2.1 0.475 0.6 0.667 0.2 0.6 0.8 0.2 0.7 0 0.2 0.1
2015-16 Idaho Stampede 46 30.4 15.7 0.461 0.329 0.622 1.6 4.5 6.1 1.6 2.6 2.6 0.8 1.4
Totaux

STATISTIQUES UNIVERSITAIRES

Totaux

Saison Équipe M MIN PTS 2FGP 3FGP FT RO RD RT PD FP BL V RE
2014-15 VCU 33 970 533 108-234 64-168 125-181 73 162 235 53 67 9 20 38
2013-14 VCU 35 989 533 127-251 58-172 125-180 69 176 245 70 83 6 32 63
2012-13 VCU 36 995 544 134-271 52-142 120-164 99 110 209 56 81 5 32 56
2011-12 VCU 36 604 252 49-110 26-83 76-120 52 64 116 20 68 9 27 34
Totaux 140 3558 1882 418-866 200-565 446-645 293 512 805 199 299 29 111 191

Moyennes

Saison Équipe M MIN PTS FG% 3% FT% RO RD RT PD FP BL V RE
2014-15 VCU 33 29.4 16.2 0.428 0.381 0.691 2.2 4.9 7.1 1.6 2 0.3 0.6 1.2
2013-14 VCU 35 28.3 15.8 0.437 0.337 0.694 2 5 7 2 2.4 0.2 0.9 1.8
2012-13 VCU 36 27.6 15.1 0.45 0.366 0.732 2.8 3.1 5.8 1.6 2.3 0.1 0.9 1.6
2011-12 VCU 36 16.8 7 0.389 0.313 0.633 1.4 1.8 3.2 0.6 1.9 0.3 0.8 0.9
Totaux 140 25.4 13.4 0.432 0.354 0.691 2.1 3.7 5.8 1.4 2.1 0.2 0.8 1.4
Share by: